DATA OF HIGH COURT CG - 23-08-2025
Pending Civil Cases
54226
Pending Criminal Cases
24164
Total Pending Cases
78390
PENDENCY
PARTICULARS | CIVIL | CRIMINAL | TOTAL |
---|---|---|---|
0 to 1 Years | 19289 | 6464 | 25753 |
1 to 3 Years | 13119 | 5071 | 18190 |
3 to 5 Years | 7395 | 2300 | 9695 |
5 to 10 Years | 12568 | 7670 | 20238 |
10 to 20 Years | 1787 | 2593 | 4380 |
Above 20 Years | 68 | 66 | 134 |
Disclaimer: Data is updated every one hour. |