DATA OF HIGH COURT CG - 01-06-2025
Pending Civil Cases
54685
Pending Criminal Cases
27938
Total Pending Cases
82623
PENDENCY
PARTICULARS | CIVIL | CRIMINAL | TOTAL |
---|---|---|---|
0 to 1 Years | 15246 | 7039 | 22285 |
1 to 3 Years | 14319 | 6190 | 20509 |
3 to 5 Years | 8817 | 2762 | 11579 |
5 to 10 Years | 14316 | 8999 | 23315 |
10 to 20 Years | 1903 | 2822 | 4725 |
Above 20 Years | 84 | 126 | 210 |
Disclaimer: Data is updated every one hour. |