DATA OF HIGH COURT CG - 12-09-2025
Pending Civil Cases
54021
Pending Criminal Cases
23708
Total Pending Cases
77729
PENDENCY
PARTICULARS | CIVIL | CRIMINAL | TOTAL |
---|---|---|---|
0 to 1 Years | 20177 | 6617 | 26794 |
1 to 3 Years | 12566 | 4922 | 17488 |
3 to 5 Years | 7122 | 2171 | 9293 |
5 to 10 Years | 12338 | 7391 | 19729 |
10 to 20 Years | 1754 | 2552 | 4306 |
Above 20 Years | 64 | 55 | 119 |
Disclaimer: Data is updated every one hour. |