DATA OF HIGH COURT CG - 18-09-2025
Pending Civil Cases
53860
Pending Criminal Cases
23611
Total Pending Cases
77471
PENDENCY
PARTICULARS | CIVIL | CRIMINAL | TOTAL |
---|---|---|---|
0 to 1 Years | 20360 | 6716 | 27076 |
1 to 3 Years | 12384 | 4864 | 17248 |
3 to 5 Years | 7063 | 2122 | 9185 |
5 to 10 Years | 12244 | 7327 | 19571 |
10 to 20 Years | 1747 | 2529 | 4276 |
Above 20 Years | 62 | 53 | 115 |
Disclaimer: Data is updated every one hour. |