DATA OF HIGH COURT CG - 25-09-2025
Pending Civil Cases
53900
Pending Criminal Cases
23517
Total Pending Cases
77417
PENDENCY
PARTICULARS | CIVIL | CRIMINAL | TOTAL |
---|---|---|---|
0 to 1 Years | 20734 | 6781 | 27515 |
1 to 3 Years | 12219 | 4825 | 17044 |
3 to 5 Years | 7018 | 2073 | 9091 |
5 to 10 Years | 12138 | 7290 | 19428 |
10 to 20 Years | 1732 | 2497 | 4229 |
Above 20 Years | 59 | 51 | 110 |
Disclaimer: Data is updated every one hour. |