DATA OF HIGH COURT CG - 19-10-2025
Pending Civil Cases
54179
Pending Criminal Cases
23434
Total Pending Cases
77613
PENDENCY
PARTICULARS | CIVIL | CRIMINAL | TOTAL |
---|---|---|---|
0 to 1 Years | 21541 | 6945 | 28486 |
1 to 3 Years | 11989 | 4759 | 16748 |
3 to 5 Years | 6929 | 2032 | 8961 |
5 to 10 Years | 11959 | 7195 | 19154 |
10 to 20 Years | 1704 | 2455 | 4159 |
Above 20 Years | 57 | 48 | 105 |
Disclaimer: Data is updated every one hour. |